3D PRINTER AM事業(3Dプリンター)
AM事業(レジン)
デジタル歯科の未来を創る、
高精度・高安全な医療用3Dプリンターレジン
高精度・高安全な医療用3Dプリンターレジン
歯科医療現場において、歯科用3Dプリンター医療レジンが大きく注目されています。当社のオリジナルレジンは、優れた生体適合性と高い安全性を備え、マウスピースやサージカルガイド、仮歯などの精密な造形が短時間で可能です。治療の効率化と患者様の負担軽減を両立し、次世代の歯科治療に革新をもたらします。
.
医療用レジン
.
光硬化性樹脂材料 SP-Model-W フレッシュ

取り扱いまたは使用に際しては、製品安全データシートを必ずお読みください。
【特長】
●抜群の水洗い性
●水洗い後のベトツキ無し
●臭いの少ない低臭性
●高速造形(他の水洗いレジン比較)
●洗浄後の汚水を下水に流せる(希釈必要)※1
【特長】
●抜群の水洗い性
●水洗い後のベトツキ無し
●臭いの少ない低臭性
●高速造形(他の水洗いレジン比較)
●洗浄後の汚水を下水に流せる(希釈必要)※1
.
販売名 |
光硬化性樹脂材料 SP-Model-W(フレッシュ) |
|---|
届出番号 |
39B2X10004000077 |
|---|
類別 |
歯科材料08歯科用石こう及び石こう商品歯科用樹脂系模型材 |
|---|
.
■ 商品スペック
| 色 | 粘土 | 液体密度 | 曲げ強度 |
|---|---|---|---|
| フレッシュ | 150±30cps | 1.05-1.15g/㎤ @30℃ | 65MPa |
| 引張強度 | ショア硬度 | 硬化波長 | 収縮率 |
|---|---|---|---|
| 60MPa | 85D | 365-405nm | 1.8% |
| 伸び率 | 耐熱温度 | 洗浄剤 | ノッチ付き アイゾッド硬さ |
|---|---|---|---|
| 106% | 80℃ | 水洗い | 14 J/m |
.
■ 推奨レシピ
| プリンター | レイヤー高さ(mm) | 初期層露光(sec) | 通常層露光(sec) |
|---|---|---|---|
| MONO LCD 2.4mW/㎠ | 0.5 | 30 (25~35) | 2 (2~2.5) |
| 初期層(層) | 遷移レイヤー(層) | 初期層リフト距離(mm) | 通常層リフト速度距離(mm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 5 + 5 | 5 + 5 |
| 初期層上昇速度 (mm/min) | 上層速度 (mm/min) | 下降速度 (mm/min) | リフト前遅延 (sec) |
|---|---|---|---|
| 60+60 | 60+150 | 300+150 | 1 |
リフト後遅延 (sec) | リトラクト後待機 (sec) | ||
|---|---|---|---|
| ー | 2 |
.
光硬化性樹脂材料 SP-Model-WS

取り扱いまたは使用に際し、製品安全データシートを必ずお読みください。
特長
特長
・ 高精細(シャープに再現)
・ 低い吸水性で水中での作業も安心
・ 低臭&低刺激性
・ 経年変化に強い特性(変形が少ない)
・ 洗浄後の汚水を下水に流せる(希釈必要)※1
・ 低い吸水性で水中での作業も安心
・ 低臭&低刺激性
・ 経年変化に強い特性(変形が少ない)
・ 洗浄後の汚水を下水に流せる(希釈必要)※1
(各自治体への確認をお願い致します。必要なデータを提供致します。)
.
販売名 |
光硬化性樹脂材料 SP-Model-WS |
|---|
届出番号 |
39B2X10004000079 |
|---|
類別 |
歯科材料08歯科用石こう及び石こう商品歯科用樹脂系模型材 |
|---|
.
■ 商品スペック
| 色 | 粘度 | 曲げ強度 | 引張強度 |
|---|---|---|---|
| 石こう色 | 200~300cps | 45MPa | 20MPa |
| 硬度ショア | 靭性ノッチ付き愛ゾット | 耐熱温度 | |
|---|---|---|---|
| 70D | 25J/m | 140℃ |
.
■ 推奨レシピ
| プリンター | レイヤー高さ(mm) | 初期層露光(sec) | 通常層露光(sec) |
|---|---|---|---|
| MONO LCD 2.4mW/㎠ | 0.5 | 25 | 3.5 |
| 初期層(層) | 遷移レイヤー(層) | 初期層リフト距離 (mm) | 通常層リフト距離 (mm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 3+5 | 3+5 |
| 初期層上昇速度 (mm/min) | 上層速度 (mm/min) | 下降速度 (mm/min) | リフト前遅延 (SEC) |
|---|---|---|---|
| 100+300 | 100+300 | 300+100 | 2 |
| リフト前遅延 (SEC) | リフト前遅延 (SEC) | ||
|---|---|---|---|
| ー | 3 |
.
.
光硬化性樹脂材料 SP-Partial

パーシャルワークフレーム用に開発した合成の高いキャスト材です。鋳造後の面荒れが少なく、適合性に優れています。
取り扱いまたは使用に際し、製品安全データシートを必ずお読みください。
特長
取り扱いまたは使用に際し、製品安全データシートを必ずお読みください。
特長
・ 強度が高く、割れにくい
・ 硬度もあり、変形が少ない
・ 細かなメッシュまで再現できる
・ 硬度もあり、変形が少ない
・ 細かなメッシュまで再現できる
.
販売名 |
光硬化性樹脂材料 SP-Partial |
|---|
届出番号 |
39B2X10004000068 |
|---|
類別 |
歯科材料03義歯床材料歯科用パターンレジン |
|---|
.
■ 商品スペック
| 色 | 粘土 | 液体密度 | 曲げ強度 |
|---|---|---|---|
| 半透明グリーン | 200±30cps | 1.05-1.25g/㎤ @30℃ | 20~30MPa |
| 引張強度 | ショア硬度 | 硬化波長 | 収縮率 |
|---|---|---|---|
| 15~20MPa | 85D | 365-405nm | 0.8-1% |
| 伸び率 | 耐熱温度 | 洗浄剤 | |
|---|---|---|---|
| 103-105% | 60℃ | 95%エタノール |
■ 推奨レシピ
| プリンター | レイヤー高さ(mm) | 初期層露光(sec) | 通常層露光(sec) |
|---|---|---|---|
| MONO LCD 2.4mW/㎠ | 0.5 | 30 | 2 |
| 初期層(層) | 遷移レイヤー(層) | 初期層リフト距離(mm) | 通常層リフト速度距離(mm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 + 5 | 5 + 5 |
| 初期層上昇速度 (mm/min) | 上層速度 (mm/min) | 下降速度 (mm/min) | リフト前遅延 (sec) |
|---|---|---|---|
| 60+150 | 60+150 | 300+100 | 2 |
| リフト後遅延 (sec) | リトラクト後待機 (sec) | ||
|---|---|---|---|
| ー | 3 |
.
光硬化性樹脂材料 トレー&ベース V2 HT

取り扱いまたは使用に際しては、製品安全データシートを必ずお読みください。
【特長】
●高精度
●2次硬化後の水洗い可能
●モノマー低含有設計(1ppm以下)
●オートクレーブ対応(乾燥工程含む)
【特長】
●高精度
●2次硬化後の水洗い可能
●モノマー低含有設計(1ppm以下)
●オートクレーブ対応(乾燥工程含む)
.
.
販売名 |
光硬化性樹脂材料 トレー&ベースV2 |
|---|
届出番号 |
39B2X100040000082 |
|---|
種別 |
機械器具58整形用機械用具歯科インプラント補綴用具歯科印象トレー用レジン |
|---|
■ 商品スペック
| 色 | 粘土 | 液体密度 | 曲げ強度 |
|---|---|---|---|
| クリア | 320±50cps | 1.05-1.15g/㎤ @30℃ | 65MPa |
| 引張強度 | ショア硬度 | 硬化波長 | 収縮率 |
|---|---|---|---|
| 60MPa | 85D | 365-405nm | 1.8% |
| 伸び率 | 耐熱温度 | 洗浄剤 | ノッチ付き アイゾッド硬さ |
|---|---|---|---|
| 106% | 150℃ | 95%エタノール | 10 J/m |
■ 推奨レシピ
| プリンター | レイヤー高さ(mm) | 初期層露光(sec) | 通常層露光(sec) |
|---|---|---|---|
| MONO LCD 2.4mW/㎠ | 0.1 | 25 (25~30) | 4 (3.5~5) |
| 初期層(層) | 遷移レイヤー(層) | 初期層リフト距離(mm) | 通常層リフト速度距離(mm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 → 5 | 3→ 5 |
| 初期層上昇速度 (mm/min) | 上層速度 (mm/min) | 下降速度 (mm/min) | リフト前遅延 (sec) |
|---|---|---|---|
| 100→150 | 100→150 | 150→300 | ー |
| リフト後遅延 (sec) | リトラクト後待機 (sec) | ||
|---|---|---|---|
| ー | 3 |




